Wappenregister
Das Wappenregister umfasst die Veröffentlichungen der Allgemeinen Deutschen Wappenrolle (ADW) der Bände I-XXV.
Verzeichnet sind hier etwa 12.000 Familienwappen mit Name, Herkunftsregion, Registernummer, Band und Seitennummer.
Die ADW ist in allen großen deutschen Archiven einsehbar.
Weitere Informationen finden Sie hier beim e-Herold.
| Name | Ort | Nummer | Band | Seite |
|---|---|---|---|---|
| Abberger | Dettlingen, heute ST von Horb a. Neckar | 89183 | XII | 261 |
| Abée | Salzungen | 85094 | VIII | 13 |
| Abel | Berlin | 96063 | XIV | 297 |
| Abele | Weiler, heute Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Krs./Baden-Württemberg | 1154 | XV | 322 |
| Abele | Schwenningen, heute OT von Neuler, Ostalbkrs./Baden-Württemberg | 1154 | XXI | 308 |
| Abendroth | Hundeluft, Krs. Zerbst/Anhalt | 84174 | VII | 171 |
| Abinet | Malmedy/Belgien | 81327 | IV | 50 |
| Absolon | Auscha, Böhmen | 80039 | III | 272 |
| Achatzi | Hamburg | 90039 | XII | 262 |
| Achterfeld | Mülheim an der Ruhr/Nordrhein-Westfalen | 17103 | XXII | 195 |
| Acker | Zell-Weierbach bei Offenburg | 89131 | XII | 263 |
| Ackva | Sponheim, Krs. Bad Kreuznach | 93098 | XIII | 347 |
| ADA Cosmetics International | 12148 | XX | 273 | |
| Adam | Herxheim, Krs. Landau-Bergzabem | 82229 | VI | 205 |
| Adam | Düsseldorf | 83301 | VI | 206 |
| Adams | Bengen, Krs. Ahrweiler | 83322 | VII | 172 |
| Adel | 21136 | XXIV | 235 | |
| Adelhardt | Neusig, heute Stadt Waischenfeld, Lkrs. Bayreuth/Bayern | 2122 | XV | 56 |
| Adelmann | Dorbeck, heute Essen-Borbeck | 85526 | IX | 147 |
| Adelsbach | Hanau, Main-Kinzig-Krs. | 94028 | XIII | 29 |
| Adis | Rottenburg a. Neckar | 89117 | XII | 264 |
| Ahl | Mühlhausen, Kraichgau | 79211 | II | 193 |
| Ahl | Mühlhausen bei Heidelberg | 80082 | III | 273 |
| Ahlers | Hannover/Niedersachsen | 7154 | XVIII | 239 |
| Aholinger | Niederbayern | 79156 | II | 33 |
| Ahrens | Selmsdorf, Krs. Schönberg, ehem. Mecklenburg-Stretitz | 6460 | I | 148 |
| Ahrens | Bad Zwischenahn | 82299 | V | 39 |
| Ahrens | Heyerhöfen, Gde. Wehldorf, Krs. Wesermünde | 83340 | VII | 173 |
| Ahrens | Hamburg | 85108 | VIII | 137 |
| Ahrens | Braunschweig | 90006 | XII | 265 |
| Ahrens | Kirchboitzen, ST von Walsrode, | 94036 | XIII | 348 |
| Ahrens | Lamspringe, Krs. Hildesheim/ Niedersachsen | 97012 | XIV | 298 |
| Ahrens | Didderse, Gde. Papenteich, Lkrs. Gifhorn/ Niedersachsen | 17127 | XXII | 54 |
| Ahsbahs | Heiligenstedten, Holstein | 80235 | III | 274 |
| Aichele | Deckenpfronn, Krs. Böblingen/Baden-Württemberg | 98091 | XIV | 299 |
| Aichem | 22161 | XXV | 175 | |
| Aichert | Michelbach a. Heuchelberg | 7881 | II | 34 |
| Aiglstorfer | Forstaibach, heute OT von Buch am Erlbach, Lkrs. Landshut/Bayern | 15157 | XXII | 57 |
| Aißlinger | Nördlingen, Lkrs. Donau-Ries/Bayern | 3110 | XVI | 95 |
| Albat | Schilleningken/Ostpreußen | 94020 | XIII | 349 |
| Alber | Bernhausen, heute ST von Filderstadt, Krs. Esslingen | 96036 | XIV | 300 |
| Alber-Gaag | Echterdingen, heute Leinfelden-Echterdingen, Lkrs. Esslingen/Baden-Württemberg | 7143 | XVII | 98 |
| Albers | Sonsbeck, Niederrhein | 79252 | II | 35 |
| Albers | aus Meldorf, Krs. Dithmarschen/Schleswig-Holstein | 10151 | XIX | 105 |
| Albert | Oberhausen/Nordrhein-Westfalen | 12108 | XX | 274 |
| Alberti | Groß Rhüden | 7312 | II | 35 |
| Albertini | Duisburg | 81232 | IV | 51 |
| Albiez | Kiesenbach, heute OT von Albbruck, Lkrs. Waldshut/Baden-Württemberg | 82288 | V | 119 |
| Albrand | Crumbach, Krs. Kassel | 82172 | V | 120 |
| Albrecht | Tragheimerweide, Krs. Stuhm | 79253 | II | 37 |
| Albrecht | Nienburg/Saale | 82123 | V | 121 |
| Albrecht | Neudorf bei Emtinghausen/Niedersachsen | 84419 | VII | 174 |
| Albrecht | Friedrichsroda/Thüringen | 86105 | IX | 13 |
| Albrecht | Mels-Weißtannen/Kanton St. Gallen | 88013 | XI | 215 |
| Albrecht | Pressburg/Slowakei | 93001 | XIII | 350 |
| Albrecht-Samm | Ort nicht angegeben | 99029 | XV | 58 |
| Albrecht-Wendenburg | aus Nienstedten, heute ST von Hamburg | 19127 | XXIII | 191 |
| Alex (Olexas, Alexis, Alix) | Alexen, Krs. Labiau, Reg.-Bez. Königsberg, Preußen | 7413 | I | 134 |
| Alexy | Novinka bei St. Petersburg und später Sedlcany/Böhmen | 98102 | XIV | 31 |
| Alf | Filehne, Netzekreis/Westpreußen | 85551 | IX | 148 |
| Alix | Fechenheim, heute Frankfurt-Fechenheim | 82131 | V | 122 |
| Alker | Branitz, Krs. Leobschütz | 81672 | VI | 207 |
| Alker | Branitz, Krs. Leobschütz | 81672 | VI | 207 |
| Allehoff | Boesperde-Menden | 81669 | IV | 52 |
| Aller | Nordhofen, Westerwaldkreis | 82091 | V | 123 |
| Allgaier | Burtenbach, Krs. Günzburg | 85109 | VIII | 138 |
| Allgöwer | Steinenkirch bei Geislingen/Steige | 85573 | IX | 149 |
| Allmanritter | König, heute Bad König/Odenwald | 88044 | XI | 216 |
| Allnoch | Boitmannsdorf, Krs. Grottkau/ Oberschlesien | 82359 | V | 124 |
| Allwein | Pfeffenhausen, Krs. Landshut | 82230 | V | 125 |
| Alpers | Groß Giesen, heute OT von Giesen, Krs. Hildesheim/Niedersachsen | 97028 | XIV | 301 |
| Alsen | Elbing/Ostpreußen | 9127 | XVIII | 92 |
| Altan | Bartin-Ulus/Türkei | 3127 | XVI | 273 |
| Alten | Wichtringhausen, Krs. Hannover | 82211 | V | 126 |
| Alten | Wichtringhausen, heute ST von Barsinghausen, Lkrs. Region Hannover/Niedersachsen | 82211 | XX | 445 |
| Altenhof | Groß Kommorsk, Krs. Schwetz, Westpreußen | 79192 | III | 121 |
| Altenkamper | aus Bocholt, Krs. Borken/Nordrhein-Westfalen | 19167 | XXIV | 236 |
| Althen | Hochelheim, Hessen | 79331 | III | 276 |
| Althoff | Eberswinkel, Krs. Münster/Westfalen | 94008 | XIII | 351 |
| Altmayer | Obersalbach, Stadtverband Saarbrücken | 95004 | XIII | 31 |
| Altnau | aus Nietleben, heute ST von Halle a.d. Saale/ Sachsen-Anhalt | 21118 | XXIV | 237 |
| Altrock-Ackermann aus Tost/Schlesien | Tost/Schlesien | 91049 | XII | 266 |
| Altwicker | Windeck-Dreisel, Rhein-Sieg-Kreis | 82092 | V | 127 |
| Amann | Sigmaringen | 87380 | XI | 217 |
| Amato | Neapel | 86338 | X | 203 |
| Amberger | Pfaffenhofen, Bayern | 80177 | III | 277 |
| Amberger | Lindkirchen, heute ST von Mainburg | 6101 | XVII | 100 |
| Ambrosius | Kraschnitz, Krs. Militsch/Niederschlesien | 95030 | XIII | 352 |
| Amend | Aura im Sinngrund, Lkrs. Main-Spessart/Bayern | 14126 | XXI | 62 |
| Ammon | Elbing/Westpreußen | 86331 | IX | 150 |
| Amos | aus Imsbach, Donnersbergkrs./Rheinland- Pfalz | 23102 | XXV | 176 |
| Amtmann | Etzelskirchen bei Höchstadt a d. Aisch | 85454 | IX | 151 |
| Anders | Chemnitz | 80288 | III | 278 |
| Andersch | Groß Mohnau/Schlesien | 90146 | XII | 267 |
| Andries | Senheim, Krs. Cochem-Zell | 83341 | VII | 175 |
| Angelberger | Bad Wimpfen | 81060 | III | 49 |
| Angermeier | aus Tennenlohe, heute OT von Buchenbach, Lkrs. Roth/Bayern | 19155 | XXIV | 238 |
| Angrick | Pissau, Reg.-Bez. Konigsberg | 86301 | X | 204 |
| Anhut | Waltersmühl, Krs. Heilsberg/Ostpreußen | 86242 | IX | 152 |
| Anselmann | Weyer, Rheinland-Pfalz | 80214 | III | 279 |
| Anselstetter | Ebersbach/Franken | 87097 | X | 205 |
| Antpusat | aus Litauen | 18131 | XXIII | 192 |
| Antrup | Leeden im Teutoburger Wald | 85455 | IX | 153 |
| Apel | Bamberg | 90094 | XII | 268 |
| Apel Lord of Brackley | Ort nicht angegeben | 90145 | XII | 269 |
| Aplitscher | 22121 | XXV | 84 | |
| App | Ertingen, Krs. Saulgau | 84001 | VII | 176 |
| Appel | Geinsheim bei Neustadt a. d. Weinstraße | 7863 | II | 194 |
| Appel | Baar, Krs. Augsburg | 81662 | IV | 53 |
| Appenzeller | Dietlingen, heute OT von Keltern, Enzkrs./Baden-Württemberg | 97061 | XIV | 302 |
| Aprill | 23105 | XXV | 177 | |
| Aquila | München | 82150 | V | 41 |
| Arbogast | Betzendorf, Krs. Hagenau/Elsaß | 82026 | V | 128 |
| Arbter-Höpfer | Deckenpfronn, Krs. Boblingen | 86295 | IX | 154 |
| Ardebili | aus Ardabil/Iran | 20137 | XXIV | 239 |
| Ardey | Altena/Westfalen | 81480 | IV | 54 |
| Ardey | Altena/Westfalen | 81480 | IV | 54 |
| Arenz | Rüngsdorf, heute Bonn-Rüngsdorf | 84002 | VII | 177 |
| Argast | Sitzenkirch bei Kandern | 90037 | XII | 23 |
| Arhelger | Ewersbach, Dillkrs. | 93105 | XIII | 353 |
| Arlt | Mühlwitz, Krs. Oels | 85183 | VIII | 139 |
| Arlt | Breslau | 86182 | IX | 15 |
| Armbrust | Waibstadt, Rhein-Neckar-Krs. | 85126 | X | 23 |
| Armbruster | Dießen, Krs. Hechingen | 6615 | I | 150 |
| Armerding | vmtl. Minden, Krs. Minden-Lübbecke/ Nordrhein-Westfalen | 14104 | XXI | 64 |
| Armin | 20101 | XXIV | 240 | |
| Arndt | Brieg/Niederschlesien | 82289 | V | 129 |
| Arnet | Walluf | 79237 | II | 195 |
| Arnold | Stützerbach, Gern. Arnstadt/Thüringen | 83242 | VI | 208 |
| Arnold | Ölbronn, Krs. Pforzheim | 86411 | X | 206 |
| Arnold | Obersielmingen, heute ST von Filderstadt, Lkrs. Esslingen am Neckar/Baden-Württemberg | 15124 | XXII | 61 |
| Arnold | aus Leihgestern, heute ST von Linden, Lkrs. Gießen/Hessen | 18170 | XXIII | 193 |
| Arntz | Mülheim a.d. Ruhr-Styrum | 82253 | V | 130 |
| Arous | 20164 | XXIV | 241 | |
| Arriens | Tielenhemme/Eider | 82300 | V | 131 |
| Aryus | Griethausen, Krs. Kleve | 79118 | II | 38 |
| Arzner | Herrischwand, Krs. Waldshut | 95065 | XIII | 354 |
| Asam | Tödteriried, Lkrs. Aichach-Friedberg/ Bayern | 82024 | V | 132 |
| Asche | Gifhorn | 83001 | VI | 49 |
| Ascher | Gauting, Krs. Starnberg | 80117 | III | 50 |
| Asdonk | Rossenray, Stadt Kamp-Lintfort, Krs. Moers | 83360 | VI | 51 |
| Asel | Elmstein | 85184 | VIII | 140 |
| Asendorf | Tliedinghausen | 84175 | VII | 178 |
| Asmußen | Heide, Norder Dithmarschen | 82041 | V | 133 |
| Aspelmeyer | Essen | 85436 | IX | 155 |
| Assenheimer | Vorhof, heute Weiler von Unterheinriet, OT von Un- tergruppenbach, Lkrs. Heilbronn/Baden-W | 12163 | XX | 82 |
| Assheuer | aus Aachen/Nordrhein-Westfalen | 19171 | XXIV | 242 |
| Aßfalg | Stafflangen, ST von Biberach a. d. Riß | 95017 | XIII | 355 |
| Aßländer | Würzburg-Heidingsfeld | 81319 | IV | 55 |
| Assling | Cornau, OT von Drebber, Krs. Diepholz | 89025 | XI | 27 |
| Atwood | Berlin | 85231 | VIII | 141 |
| Atz | Murr a.d. Murr, Krs. Ludwigsburg | 80179 | III | 51 |
| Atzor | Niederkail, heute OT von Landscheid, Krs. Bernkastel-Wittlich/Rheinland-Pfalz | 98046 | XIV | 303 |
| Au, von | Obern-Au bei Rottenburg | 80176 | III | 52 |
| Aubele | Heubelsburg, heute Markt Waldstetten, Lkrs. Günzburg/Bayern | 4114 | XVI | 98 |
| Audehm | Klein-Kuhren/Samland (Ostpreußen) | 81063 | III | 53 |
| Auer | Karawukowo/Batschka | 96044 | XIV | 35 |
| Augsdörfer | aus Rittersbach, heute OT von Georgens- gmünd, Lkrs. Roth/Bayern | 23122 | XXV | 178 |
| Augusti | Gumbinnen/Ostpreußen | 89143 | XII | 271 |
| Augustin | Mosbach/Baden | 87188 | X | 207 |
| Aukthun | Freudenberg/Ostpreußen | 85095 | VIII | 142 |
| Aunkofer | Lindach, heute ST von Kelheim/Bayern | 16104 | XXII | 64 |
| Aurin | Neuhof, heute OT von Bad Sachsa, Lkrs. Göttingen/ Niedersachsen | 17101 | XXII | 196 |
| Ausserhofer | Weissenbach/Südtirol | 88193 | XI | 218 |
| Aust | Schöneiche, Krs. Wohlau | 85491 | IX | 156 |
| Aust | Giersdorf/Riesengebirge | 86015 | IX | 157 |
| Aust | Hermsdorf/Schlesien | 86225 | IX | 17 |
| Aust | Lindenau, Krs. Grottkau/Schlesien | 14146 | XXI | 227 |
| Avemaria | Sekitsch, Bez. Backa Topola/Donaubanschaft | 87263 | X | 25 |
| Averdung | Köln | 85232 | VIII | 15 |
| Axel | Dieburg | 91031 | XII | 272 |
| Axmann | Schönwald, Krs. Tachau (Böhmen) | 82497 | V | 134 |
| Axtmann | Schwarzenfeld/Oberpfalz | 89079 | XII | 273 |
| B | Eimelrod, heute OT von Willingen (Upland), Lkrs. Waldeck-Frankenberg/Hessen | 12149 | XX | 275 |
| B | Reistingen, heute OT von Ziertheim, Lkrs. Dillingen a.d. Donau/Bayern | 12144 | XX | 89 |
| B | vmtl. aus Kinzigtal, heute ST von Wolfach, Ortenaukrs./Baden-W | 11138 | XX | 93 |
| B | Thelenberg, heute OT von Asbach, Lkrs. Neuwied/Rheinland-Pfalz | 85412 | XX | 344 |
| Baade | Allershagen, OT von Lambrechtshagen, Lkrs. Rostock/Mecklenburg-Vorpommern | 16132 | XXII | 66 |
| Baader | Krepfer bei Berg, Krs. Ravensburg | 84176 | VII | 179 |
| Baader | Deidesheim, Lkrs. Bad Dürkheim/Rheinland-Pfalz | 15169 | XXII | 68 |
| Baake | Oberlistingen, Gern. Breuna, Krs. Kassel | 82469 | V | 135 |
| Baars | Wendezelle, heute ST von Wendeburg, Krs. Peine | 87300 | XI | 219 |
| Baas | Bodersweiter, Krs. Kehl | 7721 | II | 196 |
| Babiak | Sbarasch/Galizien | 90028 | XII | 274 |
| Bach | Lindenholzhausen, Krs. Limburg a. d. Lahn | 84003 | VII | 180 |
| Bach | Köln | 84278 | VII | 181 |
| Bach, von dem | Breslau | 86116 | IX | 158 |
| Bachert | India/Jugoslawien | 92095 | XIII | 356 |
| Bachert | Backe Brestovac/Jugoslawien | 93047 | XIII | 357 |
| Bächle | Fischerbach/Kinzig, Ortenaukreis | 94074 | XIII | 358 |
| Bächlin | Bergalingen, heute OT von Rickenbach, Lkrs. Waldshut/Baden-Württemberg | 7104 | XVII | 102 |
| Bachmann | Chemnitz | 81132 | IV | 56 |
| Bachmann | Rohrdorf, Krs. Calw | 85110 | VIII | 143 |
| Bachmann | Horosla/Rumänien | 85130 | VIII | 144 |
| Bachmann | Straßbessenbach bei Aschaffenburg | 88151 | XI | 220 |
| Backens | Seeth, Krs. Nordfriesland | 84433 | VII | 11 |
| Baden | Vahlzen, Krs. Soltau | 85553 | IX | 159 |
| Badenhop | Gut Baden, Lkrs. Verden/Niedersachsen | 9105 | XVIII | 95 |
| Badenhop | Kükenmoor, heute OT von Kirchlinteln, Lkrs.Verden/Niedersachsen | 9105 | XXI | 311 |
| Bader | Bayersried-Ursberg, Lkrs. Günzburg | 87124 | X | 208 |
| Bader | Pfullingen, Krs. Reutlingen | 87352 | XI | 221 |
| Bader | Mühlhausen a. d. Enz | 88240 | XII | 25 |
| Bader | aus Basel/Schweiz | 19146 | XXIV | 243 |
| Badmann | Hubertshofen, heute ST von Donaueschingen | 88092 | XI | 222 |
| Baeck | Lotzen, Krs. Landsberg/Warthe | 95048 | XIII | 32 |
| Baer | aus Neuland, Krs. Löwenberg/Schlesien, heute Lwówek Śląski/Polen | 23138 | XXV | 179 |
| Baerbaum | Hamburg | 85185 | VIII | 145 |
| Baermann | Plathe, Krs. Regenwalde/Pommern | 87353 | XI | 224 |
| Bahlinger | Kayh, heute ST von Herrenberg, Lkrs. Böblingen/Baden-Württemberg | 15143 | XXI | 66 |
| Bahn | Geistingen/Siegkrs. | 83002 | VI | 209 |
| Bahner | Kunewald bei Neutitschein, Reg.-Bez. Troppau | 88152 | XI | 225 |
| Baier | Zahlbach, Krs. Kissingen | 82470 | VI | 210 |
| Baier | Schönaich, Krs. Sorau | 84420 | VII | 13 |
| Baier | Zahlbach, heute OT von Burkardroth, Lkrs. Bad Kissingen/Bayern | 82470 | XXI | 395 |
| Baier | vmtl. aus Hochemmingen, heute ST von Bad Durrheim, Schwarzwald-Baar-Krs./ Baden-Wurttemberg | 20136 | XXIV | 91 |
| Balck | Dümmershütte/Mecklenburg | 81012 | III | 280 |
| Baldauf | Plauen/Vogtland | 91103 | XII | 275 |
| Baldus | Alpenrod, Westerwald | 83384 | VI | 53 |
| Balhorn | Warlitz, Krs. Hagenow | 91054 | XII | 276 |
| Ballenberger | Untermichelbach, heute OT von Obermichelbach, Lkrs. Fürth/Bayern | 15139 | XXI | 68 |
| Ballschmidt | Berlin | 14127 | XXI | 228 |
| Bals | Kirchhundem, Krs. Olpe/Nordrhein-Westfalen | 86016 | IX | 18 |
| Balter | Losheim, Krs. Euskirchen | 80139 | III | 281 |
| Balz | Heimersheim, Lkrs. Alzey | 86001 | IX | 160 |
| Balz | Oberensingen, ST von Nürtingen, Krs. Esslingen am Neckar | 87261 | XI | 226 |
| Bälz | Ochsenburg, heute ST von Zaberfeld, Krs. Heilbronn | 88128 | XI | 223 |
| Balzer | Sampohl, Lkrs. Schlochau, Reg.-Bez. Schneidemühl | 87278 | XI | 227 |
| Balzer | Neuburg/Rheinland | 87308 | XI | 228 |
| Bamberger | Winterbach, Krs. Bad Kreuznach | 7871 | II | 198 |
| Bamberger | Hannover | 91074 | XII | 277 |
| Bammann | Sottrum, Krs. Rotenburg/Wümme | 87279 | X | 27 |
| Bammann | Sottrum, Lkrs. Rotenburg (Wümme)/Niedersachsen | 5114 | XVII | 104 |
| Bammann | Sottrum, Lkrs. Rotenburg (W | 87279 | XX | 332 |
| Banas-Schiffers | Poremba, Krs. Pleß/Oberschlesien | 85538 | IX | 161 |
| Bandey | Linde/Pommern | 92007 | XII | 27 |
| Bandie | Kirchheim/Teck | 79255 | II | 199 |
| Bandlow | Tribsees, Krs. Grirnmen/Schlesien | 82112 | V | 136 |
| Bange | Ohrdruf, Thüringen | 79256 | II | 200 |
| Banholzer | Wilflingen b. Rottweil | 80019 | III | 282 |
| Bank | Ortelsburg/Ostpreußen | 85132 | VIII | 146 |
| Bank | Niederwörresbach. Krs. Birkenfeld | 93062 | XIII | 360 |
| Bannasch | - | 19143 | XXIII | 194 |
| Bannenberg | Buke, Krs. Paderborn | 80211 | III | 283 |
| Bannmann | Berlin | 91058 | XII | 29 |
| Bär | Höfstetten, Krs. Ansbach | 83361 | VII | 182 |
| Bär | Hellenhahn, heute Gde. Hellenhahn-Schellenberg, Westerwaldkrs./Rheinland-Pfalz | 98115 | XV | 323 |
| Barbian | Weiskirchen, Rheinland | 79115 | II | 201 |
| Bardubitzki | Peiskretscham/Oberschlesien | 81208 | IV | 57 |
| Barfels | Braunschweig | 82432 | V | 137 |
| Barg | Sarkwitz, Gde. Gleschendorf, ehem. Fürstentum Lübeck | 80136 | III | 54 |
| Barge | Dannenberg/Elbe, Krs. Lüchow-Dannenberg | 87257 | X | 209 |
| Bargon | Hasselbach, Krs. Usingen/Hessen | 84506 | VIII | 147 |
| Barner-Fuchs | Ort nicht angegeben | 82101 | V | 138 |
| Bärnreuther | Fronberg bei Natternbach/Oberösterreich | 96058 | XIV | 37 |
| Bärnreuther | Fronberg, heute OT von Natternbach, Oberösterreich/Österreich | 96058 | XXI | 315 |
| Barnstorf | Braunschweig | 81069 | IV | 58 |
| Baron | Otterberg, Pfalz | 80065 | III | 284 |
| Baron de Sanitas | Görlitz | 84329 | IX | 162 |
| Barreuther | Sechselberg, heute ST von Althütte, Rems-Murr-Krs./Baden-Württemberg | 7144 | XVIII | 240 |
| Barschel | Groß Klessow bei Lübbenau im Spreewald | 88181 | XI | 229 |
| Barske | Buckow in Pommern, Krs. Schlawe | 85301 | IX | 163 |
| Bartels | Bartelshagen, Mecklenburg Goral, Ostpreußen | 79216 | II | 202 |
| Bartels | Söhlde, Bettrum | 80250 | III | 285 |
| Bartels | Hoheneggelsen, Stadt Hildesheim | 84177 | VII | 15 |
| Bartels | Gleiwitz/Schlesien | 88125 | XI | 230 |
| Bartels | Rittierode, heute ST von Einbeck, Lkrs. Northeim/ Niedersachsen | 16146 | XXII | 70 |
| Bartels | vmtl. aus Olxheim, heute ST von Einbeck, Lkrs. Northeim/Niedersachsen | 20146 | XXIV | 244 |
| Bartelt | aus Hohensalza/Pommern | 16124 | XXV | 180 |
| Barth | Bukarest/Rumänien | 83362 | VII | 183 |
| Barth | Stuttgart | 86181 | IX | 164 |
| Barth | Kirchhain, Krs. Luckau/Niederlausitz | 90137 | XII | 31 |
| Barth-Szymborski | Ort nicht angegeben | 2107 | XV | 64 |
| Bartholdi | Schmidshof, Gde. Oppikon, Bez. Weinfelden/Thurgau | 87089 | X | 210 |
| Bartkowski | Wientzkowen/Ostpreußen | 82498 | VI | 211 |
| Bartman | Köln | 86190 | IX | 20 |
| Bartman | Herbern, heute OT von Ascheberg, Krs. Coesfeld/ Nordrhein-Westfalen | 86190 | XX | 335 |
| Bartoldus | Borgentreich, Krs. Höxter | 80321 | III | 55 |
| Bartsch | Olbersdorf, Krs. Frankenstein/Schiesien | 82142 | V | 169 |
| Baschinski | Deutsch-Wilke, Krs. Lissa, ehem. Provinz Posen | 7311 | II | 203 |
| Bassler | aus Bernhau/Mahren, heute Truppenubungsplatz Libava/Tschechien | 20154 | XXIV | 245 |
| Bäßler | Boll, Lkrs. Göppingen/Baden-Württemberg | 98116 | XV | 61 |
| Bastian | Steegen, Krs. Danziger Niederung | 6920 | I | 152 |
| Bastian | Michelbach | 80164 | III | 56 |
| Bastineller von | aus Plurs, heute Piuro, Lombardei/Italien | 89099 | XXIII | 0 |
| Bastineller, von | Kassel | 89099 | XII | 278 |
| Bätge | Schnega, Hannover | 79254 | II | 197 |
| Bathke | Greifenberg/Pommern | 82433 | V | 140 |
| Batzer | Friedrichsfelde. Krs. Angerapp/Ostpreußen | 95043 | XIII | 359 |
| Baudenbacher | Nürnberg/Bayern | 5101 | XVII | 281 |
| Bauer | Gerlingen | 7891 | II | 204 |
| Bauer | Grünstadt, Pfalz | 79011 | II | 39 |
| Bauer | Reutlingen | 81161 | IV | 59 |
| Bauer | Aisch, Gede. Adelsdorf, Krs. Erlangen-Höchstadt | 83098 | VI | 212 |
| Bauer | Zell unter Aichelberg, Krs. Göppingen | 84004 | VII | 184 |
| Bauer | Hamburg | 85502 | IX | 165 |
| Bauer | Pösing, Lkrs. Cham | 87039 | X | 211 |
| Bauer | Boll, heute Sauldorf, Krs. Sigmaringen | 87264 | X | 29 |
| Bauer | Oberramstadt, Lkrs. Darmstadt-Dieburg | 94018 | XIII | 35 |
| Bauer | Herdecke | 94023 | XIII | 361 |
| Bauer | Beinstein, heute ST von Waiblingen, Rems-Murr-Krs./Baden-Württemberg | 16144 | XXII | 72 |
| Bauer | aus Darmstadt/Hessen | 17142 | XXIII | 195 |
| Bauer | aus Pliezhausen, Lkrs. Reutlingen/Baden- Württemberg | 23112 | XXV | 181 |
| Bauerle | Fellbach | 85186 | VIII | 148 |
| Bauernfeind | Oberkesselberg/Bayern | 88035 | XI | 231 |
| Bauernschubert | Mechenried, Krs. Haßberge | 94101 | XIII | 37 |
| Baum | Sauer-Schwabenheim | 79023 | II | 205 |
| Baum | Drackenstein bei Geislingen/Steige | 86366 | X | 212 |
| Baumann | Gutach, Schwarzwaldbahn | 79257 | II | 40 |
| Baumann | Detmold | 81164 | IV | 60 |
| Baumann | Lüssum, Stadt Bremen | 82254 | V | 141 |
| Baumann | Günserode, Krs. Sondershausen/Thüringen | 84507 | VIII | 149 |
| Baumann | Althornbach bei Zweibrücken | 85096 | VIII | 150 |
| Baumann | Hundszell, Post Unsernherrn bei Ingolstadt | 93124 | XIII | 362 |
| Baumert | Schmottseiffen, Krs. Lwenberg/Schlesien | 81326 | IV | 61 |
| Baumgarten | Gehlbergen, Gde. Wöpse, Krs. Grafschaft Hoya | 86417 | X | 213 |
| Baumgartner | aus Unterheinriet, heute OT von Untergruppenbach, Lkrs. Heilbronn/Baden-Wurttemberg | 20102 | XXIV | 246 |
| Baumlin | Rosenau, Krs. Mühlhausen/Oberelsaß | 86241 | IX | 166 |
| Baun | Gro | 13117 | XX | 84 |
| Baunach | Impfingen, Stadt Tauberbischofsheim | 84178 | VII | 17 |
| Baur | Mimmenhausen, Gde. Salem | 85187 | VIII | 151 |
| Baur | Pfullendorf | 87175 | X | 214 |
| Bauriedl | Untersimbach, Krs. Deggendorf | 86036 | IX | 167 |
| Baxmann | Devese, heute Stadt Hemmingen, Lkrs. Hannover | 86167 | IX | 168 |
| Bayer | Esslingen a. Neckar | 80178 | III | 286 |
| Bayer | Goldberg | 81031 | III | 57 |
| Bayer | München | 83021 | VI | 213 |
| Bayer | Langensendelbach. Krs. Forchheim | 84434 | VII | 19 |
| Bayer | Wien | 87200 | X | 215 |
| Bayerischer Sportschützen-Bund „Schützen“ | Bezirk Oberbayern im Bayerischen Sportschützen-Bund | 93056 | XIII | 557 |
| Be(t)zner | Walheim, Krs. Ludwigsburg | 81281 | IV | 76 |
| Becher | Wonsheim, Krs. Alzey | 83273 | VI | 214 |
| Becherer | Edingen, OT von Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Krs. | 93096 | XIII | 363 |
| Bechstedt | Essleben, Krs. Schweinfurt | 85263 | VIII | 152 |
| Becht | Hohenecken, Stadt Kaiserslautern | 85082 | VIII | 17 |
| Bechtel | Eich bei Worms a. Rhein | 81233 | IV | 62 |
| Bechtel | Berod, Krs. Altenkirchen (Westerwald) | 82268 | V | 142 |
| Bechtold | Lauffen a. Neckar, Krs. Heilbronn | 90075 | XII | 279 |
| Beck | Ebingen, Württemberg | 7209 | II | 206 |
| Beck | Michelstadt, Odenwaldkreis (Hessen) | 82084 | V | 143 |
| Beck | Krautheim, Hohenlohekreis | 82152 | V | 144 |
| Beck | Wendelstein bei Nürnberg | 84129 | VII | 185 |
| Beck | Tauberbischofsheim, Main-Taubcr-Krs. | 91072 | XII | 280 |
| Beck | Bärenthal, Kreis Sigmaringen | 92065 | XIII | 364 |
| Beck | Steinegg, OT von Neuhausen, Enzkreis | 95031 | XIII | 365 |
| Beck | Sulzbach a. d. Murr, Rems-Murr-Krs./Baden-Württemberg | 5108 | XVII | 282 |
| Becker | Eickfier, Krs. Schlochau, Pommern | 79217 | II | 207 |
| Becker | Hillesheim, Krs. Mainz | 80083 | III | 58 |
| Becker | Mannheim | 80103 | III | 288 |
| Becker | Rheinpfalz | 80327 | III | 287 |
| Becker | aus Düsseldorf/Nordrhein-Westfalen | 81317 | IV | 63 |
| Becker | Wackernheim | 82022 | V | 145 |
| Becker | z. Duderstadt, Krs. Göttingen | 82451 | VI | 217 |
| Becker | Bulkes/Wojwodina | 83024 | VI | 216 |
